公称容积 m3 | Ø | L | L1 | a | b | c | d1-2 | e |
0.10 | 400 | 990 | 750 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 |
0.20 | 600 | 900 | 700 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 |
0.30 | 600 | 1300 | 900 | 32 | 25 | 25 | 20 | 32 |
0.40 | 700 | 1300 | 900 | 40 | 32 | 25 | 20 | 40 |
0.50 | 800 | 1360 | 900 | 40 | 32 | 25 | 20 | 50 |
0.80 | 1000 | 1440 | 900 | 50 | 40 | 25 | 20 | 50 |
1.00 | 1000 | 1640 | 1100 | 50 | 40 | 25 | 20 | 50 |
1.50 | 1200 | 1920 | 1300 | 50 | 40 | 25 | 20 | 50 |
2.00 | 1200 | 2320 | 1700 | 50 | 40 | 32 | 20 | 50 |
3.00 | 1400 | 2720 | 2000 | 50 | 40 | 32 | 20 | 50 |
Copyright 2019 太仓市友谊防腐设备厂 版权所有 备案号:苏ICP备19049874号-1 苏公网安备 32058502010493号 诚信为本 ● 质量为先