标注 | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | |
a 手孔人空 | 150 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
b 搅拌孔 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
c 测温孔 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
d 备用孔 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
e 视镜孔 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
f 备用孔 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
g 备用孔 | 100 | 100 | 100 | 125 | ||
i 放料孔 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | |
D | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 | |
h1 | 挂脚式 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
支脚式 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
h2 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1750 | |
h3 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1450 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
Copyright 2019 太仓市友谊防腐设备厂 版权所有 备案号:苏ICP备19049874号-1 苏公网安备 32058502010493号 诚信为本 ● 质量为先