机组型号 | 抽气速率L/S | 极限压力Pa | 机组组成型号 | ||||||||
主泵 | 功率Kw | 转速r/min | 中间泵 | 功率Kw | 转速r/min | 前级泵 | 功率Kw | 转速r/min | |||
ZJHPP-70-100 | 70 | 150 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | ―― | - | - | RPP-40-100 | 4 | 2900 |
ZJHPP -70-180 | 70 | 150 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | ―― | - | - | RPP-54-180 | 5.5 | 2900 |
ZJHPP -150-280 | 150 | 150 | ZJ-150 | 2.2 | 2900 | ―― | - | - | RPP-65-280 | 7.5 | 2900 |
ZJHPP -150-360 | 150 | 150 | ZJ-150 | 2.2 | 2900 | ―― | - | - | RPP-65-360 | 11 | 2900 |
ZJHPP -150-500 | 150 | 150 | ZJ-150 | 2.2 | 2900 | ―― | - | - | RPP-80-500 | 15 | 2900 |
ZJHPP -300-500 | 300 | 150 | ZJ-300 | 3 | 1450 | ――― | - | - | RPP-80-500 | 15 | 2900 |
ZJHPP -70-70-60 | 70 | 25 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | RPP-40-60 | 4 | 2900 |
ZJHPP -70-70-180 | 70 | 25 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | ZJ-70 | 1.1 | 1450 | RPP-54-180 | 5.5 | 2900 |
ZJHPP -150-70-280 | 150 | 25 | ZJ-150 | 3 | 2900 | ZJ-70 | 2.2 | 1450 | RPP-65-280 | 7.5 | 2900 |
ZJHPP -150-70-360 | 150 | 25 | ZJ-150 | 3 | 2900 | ZJ-70 | 2.2 | 1450 | RPP-65-360 | 11 | 2900 |
ZJHPP-300-150-500 | 300 | 25 | ZJ-300 | 5.5 | 1450 | ZJ-150 | 3 | 2900 | RPP-80-500 | 15 | 2900 |
上一篇:水喷射真空机组
下一篇:环保型水喷射真空机组
Copyright 2019 太仓市友谊防腐设备厂 版权所有 备案号:苏ICP备19049874号-1 苏公网安备 32058502010493号 诚信为本 ● 质量为先