![]() ![]() |
![]() |
型号 | 极限真空度 MPa | 保证真空度 MPa | 最大抽气量 m3/h | 卧式真空机外形尺寸 | 配套耐腐离心泵 | ||||
L | L1 | H | 水汽串联H | 型号 | 功率 | ||||
RPP-20 | 0.099 | 0.098 | 20 | 1000 | 800 | 900 | - | 40FP-20 | 1.5 |
RPP-40 | 0.099 | 0.098 | 40 | 1000 | 800 | 900 | - | 50FP-22 | 2.2 |
RPP-60 | 0.099 | 0.097 | 60 | 1800 | 1000 | 1200 | - | 50FP-25 | 3 |
RPP-100 | 0.099 | 0.0975 | 100 | 2000 | 1000 | 1200 | - | 65FP-26 | 4 |
RPP-180 | 0.099 | 0.0985 | 180 | 2000 | 1000 | 1300 | - | 80FP-30 | 5.5 |
RPP-280 | 0.099 | 0.098 | 280 | 2500 | 1000 | 1400 | 2500 | 80FP-32 | 7.5 |
RPP-360 | 0.099 | 0.098 | 360 | 2500 | 1000 | 1400 | 2500 | 100FP-32 | 15 |
上一篇:没有了!
下一篇:水喷射真空机组
Copyright 2019 太仓市友谊防腐设备厂 版权所有 备案号:苏ICP备19049874号-1 苏公网安备 32058502010493号 诚信为本 ● 质量为先