规格(m3) | 直径(mm) | 高度(mm) | 规格(m3) | 直径(mm) | 总长(mm) | |
1 | 1000 | 1400 | 2 | 1200 | 2400 | |
2 | 1200 | 1800 | 3 | 1200 | 3200 | |
3 | 1500 | 1700 | 4 | 1500 | 2600 | |
4 | 1500 | 2300 | 5 | 1500 | 3100 | |
5 | 1600 | 2500 | 6 | 1500 | 3700 | |
6 | 1600 | 3000 | 7 | 1500 | 4300 | |
7 | 1800 | 2800 | 8 | 1800 | 3500 | |
8 | 1800 | 3200 | 10 | 1800 | 4400 | |
9 | 1800 | 3600 | 15 | 2200 | 4300 | |
10 | 1800 | 4000 | 20 | 2400 | 5000 | |
15 | 2200 | 3900 | 25 | 2600 | 5200 | |
20 | 2400 | 4400 | 30 | 2800 | 5500 | |
25 | 2600 | 4700 | 35 | 2800 | 6000 | |
30 | 2800 | 4900 | 40 | 2800 | 7000 | |
40 | 2800 | 6500 | 45 | 2800 | 7500 | |
50 | 3000 | 7200 | 50 | 2800 | 8600 |
上一篇:没有了!
下一篇:聚丙烯立卧式储罐
Copyright 2019 太仓市友谊防腐设备厂 版权所有 备案号:苏ICP备19049874号-1 苏公网安备 32058502010493号 诚信为本 ● 质量为先