序号 | 吸收面积 m2 | 吸收列管 | 外形尺寸mm | 安装尺寸 mm | 910接管尺寸 Dg | ||||||||||
公称面积 m2 | 实际面积 m2 |
数 (根) |
规格 (mm) |
Ø1 | L | H | H1 | Ø2 | a | b | c | d | e | f | |
1 | 6 | 6.08 | 66 | Ø 20×L75 | 310 | 1598 | 2458 | 530 | 590 | 80 | 50 | 40 | 40 | 70 | 70 |
2 | 10 | 10.14 | 66 | Ø 20×L75 | 310 | 2624 | 3484 | 870 | 590 | 80 | 50 | 40 | 40 | 70 | 70 |
3 | 15 | 15.22 | 66 | Ø 20×L75 | 310 | 3846 | 3906 | 1300 | 590 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 |
4 | 15 | 15.3 | 116 | Ø 20×L75 | 410 | 2367 | 3227 | 800 | 690 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 80 |
5 | 20 | 20.17 | 116 | Ø 20×L75 | 410 | 3137 | 3997 | 1050 | 690 | 100 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 |
6 | 25 | 25.23 | 116 | Ø 20×L75 | 410 | 3908 | 4768 | 1300 | 690 | 100 | 80 | 50 | 50 | 80 | 80 |
7 | 30 | 30.26 | 116 | Ø 20×L75 | 410 | 4676 | 5536 | 1560 | 690 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
8 | 30 | 30.19 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 1804 | 2664 | 600 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
9 | 35 | 35.20 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 2095 | 2955 | 700 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
10 | 40 | 40.23 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 2386 | 3246 | 800 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
11 | 45 | 45.24 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 2676 | 3536 | 900 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
12 | 50 | 50.28 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 2967 | 3827 | 990 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
13 | 55 | 55.31 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 3258 | 41187 | 1086 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
14 | 60 | 60.33 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 3548 | 4408 | 1182 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
15 | 65 | 65.35 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 3839 | 4699 | 1280 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
16 | 70 | 70.37 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 4129 | 4989 | 1380 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
17 | 75 | 75.06 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 4400 | 5260 | 1466 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
18 | 80 | 80.01 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 4700 | 5560 | 1567 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
19 | 85 | 85.01 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 4975 | 5835 | 1658 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
20 | 90 | 90.00 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 5264 | 6124 | 1755 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
21 | 95 | 95.00 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 5553 | 6413 | 1851 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
22 | 100 | 100.0 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 5842 | 6703 | 1947 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
23 | 120 | 120.0 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 6999 | 7859 | 2333 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
24 | 150 | 150.0 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 8733 | 9593 | 2911 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
25 | 200 | 200.02 | 306 | Ø 20×L75 | 630 | 11625 | 12485 | 3875 | 910 | 100 | 80 | 70 | 70 | 80 | 80 |
上一篇:石墨改性聚丙烯降膜式吸收器
下一篇:没有了!
Copyright 2019 太仓市友谊防腐设备厂 版权所有 备案号:苏ICP备19049874号-1 苏公网安备 32058502010493号 诚信为本 ● 质量为先